| Διακριτικό | Τοποθεσία | Συχνότητα TX | Συχνότητα RX |
|---|---|---|---|
| SW1F | Υμηττός | 438.81250 | 431.21250 |
| SW1J | Κιθαιρώνας | 438.63750 | 431.03750 |
| SW2A | Βίτσι | 438.63750 | 431.03750 |
| SW2G | Μεταξάς | 438.93750 | 431.33750 |
| SW2J | 3-5 Πηγάδια | 439.30000 | 431.70000 |
| SV2K | Θεσσαλονίκη | 438.83750 | 431.23750 |
| SV2U | Καστοριά | 438.83750 | 431.23750 |
| SW2L | Γράμμος | 438.98750 | 431.38750 |
| SV3U | Στεφάνι Κορινθίας | 438.71250 | 431.11250 |
| SV3P | Πύργος Ηλείας | 438.83750 | 431.23750 |
| SV3W | Δολιανά | 439.23750 | 431.63750 |
| SV3X | Σπάρτη | 438.73750 | 431.13750 |
| SV3V | Ζαχάρω | 438.81250 | 431.21250 |
| SV4R | Καρδίτσα | 439.28750 | 431.68750 |
| SV4P | Πήλιο | 438.66250 | 431.06250 |
| SZ4THE | Λάρισα | 438.73750 | 431.13750 |
| SV4T | Τέμπη | 438.78750 | 431.18750 |
| SV5F | Αττάβυρος | 438.86250 | 431.26250 |
| SV5H | Ρόδος | 438.76250 | 431.16250 |
| SV5-Test | Λίνδος | 438.83750 | 431.23750 |
| SV6N | Ψάκα | 438.96250 | 431.36250 |
| SV6P | Άρτα | 439.01250 | 431.41250 |
| SV7O | Καβάλα | 438.15000 | 430.55000 |
| SV7P | Αλεξανδρούπολη | 439.31250 | 431.71250 |
| SZ7DAK | Έβρος | 438.96250 | 431.36250 |
| SW8N | Νάξος | 439.25000 | 431.65000 |
| SW8S | Κεφαλλονιά | 438.76250 | 431.16250 |
| SW8T | Τελέθριο | 438.76250 | 431.16250 |
| SW8X | Μύκονος | 438.96250 | 431.36250 |
| SW8W | Σάμος | 438.91250 | 431.31250 |
| SV9J | Ιεράπετρα | 438.68750 | 431.08750 |
| SV9O | Χανια | 439.03750 | 431.43750 |
| SV9P | Νεάπολη | 438.88750 | 431.28750 |
DMR Plus Λίστα αναμεταδοτών